Vibrationsrammen variabel

Vibrationsrammen variabel

Vibrationsrammen mit variablem Moment sind als Normalfrequenz- (HV) oder als Hochfrequenz-Rammen (HFV) erhältlich.
Die variable Normalfrequenz-Vibrationsramme nutzt die Vorteile der variablen Momentenverstellung und läuft resonanzfrei an und aus, benötigt aber ein weniger leistungsstarkes Hydraulikaggregat als eine HFV-Ramme.

Vibrationsramme   8 HFV 10 HFV 15 HFVS 16 HFV 20 HFV 24 HFV
Max. Zentrifugal-
kraft
kN 494 590 890 946 1.183 1.419
Statisches Moment kgm 0-8 0-10 0-15 0-16 0-20 0-24
Max. Frequenz Hz-U/min 39/2.350 38/2.300 38/2.300 38/2.300 38/2.300 38/2.300
Max. Zugkraft kN 120 225 300 240 300 300
Dynamisches Gewicht kg 973 1.015 2.210 2.400 2.455 2.485
Gesamtgewicht kg 1.402 1.990 3.750 3.635 3.710 3.745
Max. Schwingweite mm 16,4 19,7 13,5 13,3 16,3 19,3
Kühler
(für Dauerleistung)
        Standard Standard Standard
Länge mm 1.225 1.390 1.780 1.976 1.976 1.976
Max. Breite mm 623 623 780 775 775 775
Breite im Mittelbereich mm 385 385 340 400 400 400
Höhe ohne Zange mm 1.334 1.406 1.900 1.976 1.976 1.976
               
Empfohlenes
Hydraulikaggregat
Type 240 240 350 400 500 600
               
Klemmzange für Einzelbohlen, Träger o. schloßübergreifend   Universal-
zange
60 t
Universal-
zange
90 t
Universal-
zange
120 t
Universal-
zange
120 t
Universal-
zange
170 t
Universal-
zange
170 t
Klemmzange für Doppelbohlen (mit Wendeplatte), Rohre, Stahlpfähle   Doppelzange
2x42 t
Doppelzange
2x42 t
Doppelzange
2x55 t
Doppelzange
2x55 t
Doppelzange
2x85 t
Doppelzange
2x85 t

Vibrationsramme   30 HV 30 HFV 32 HFV 34 HFV 40 HFV 48 HFV
Max. Zentrifugalkraft kN 947 1.569 1.893 2.011 2.366 2.839
Statisches Moment kgm 0-30 0-29 0-32 0-34 0-40 0-48
Max. Frequenz Hz-U/min 28/1.680 36,7/2.200 38/2.300 38/2.300 38/2.300 38/2.300
Max. Zugkraft kN 300 600 600 400 750 750
Dynamisches Gewicht kg 2.600 3.930 4.005 5.000 4.125 4.235
Gesamtgewicht kg 3.900 6.525 6.615 7.500 6.975 7.085
Max. Schwingweite mm 23,1 14,8 16,0 13,6 19,4 22,7
Kühler
(für Dauerleistung)
  Option Standard Standard Standard Standard Standard
Länge mm 1.976 2.300 2.300 2.320 2.300 2.300
Max. Breite mm 775 921 921 860 921 921
Breite im Mittelbereich mm 400 400 400 380 400 400
Höhe ohne Zange mm 1.993 2.327 2.327 2.255 2.397 2.397
               
Empfohlenes
Hydraulikaggregat
Type 400 600 650 900 900 1200
               
Klemmzange für Einzelbohlen, Träger, schloßübergreifend   Universal-
zange
120 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
350 t
Universal-
zange
350 t
Klemmzange für Doppelbohlen (mit Wendeplatte), Rohre, Stahlpfähle   Doppelzange
2x55 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x150 t
Doppelzange
2x150 t

Vibrationsramme   52 HV 60 HV 60 HVS 60HVWS 120 HV
Max. Zentrifugalkraft kN 1.641 1.893 2.031 1.890 2.555
Statisches Moment kgm 0-52 0-60 0-60 0-60 0-120
Max. Frequenz Hz-U/min 28/1.680 28/1.680 29/1.740 28/1.680 23/1.380
Max. Zugkraft kN 625 625 625 600 1.200
Dynamisches Gewicht kg 4.270 4.320 4.320 6.350 9.500
Gesamtgewicht kg 7.070 7.170 7.170 8.250 14.300
Max. Schwingweite mm 24,4 27,8 27,8 19 25,3
Kühler
(für Dauerleistung)
  Option Option Option Option Option
Länge mm 2.300 2.300 2.300 2.220 2.515
Max. Breite mm 890 890 890 1.090 1.480
Breite im Mittelbereich mm 384 384 384 800 800
Höhe ohne Zange mm 2.370 2.370 2.370 2.125 3.266
             
Empfohlenes Hydraulikaggregat Type 600 650 900 O 800 900
             
Klemmzange für Einzelbohlen, Träger o. schloßübergreifend   Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
240 t
Universal-
zange
350 t
Klemmzange für Doppelbohlen (mit Wendeplatte), Rohre, Stahlpfähle   Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x120 t
Doppelzange
2x150 t


Technische Änderungen vorbehalten.